083-976-6788
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 77 | 108 | 26 | 79 | 32.5 | 19.5 |
5 | 80 | 113 | 27 | 81.5 | 35 | 20.5 |
6 | 84 | 117 | 29 | 83 | 36.5 | 21.5 |
単位:cm

サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 77 | 108 | 26 | 79 | 32.5 | 19.5 |
5 | 80 | 113 | 27 | 81.5 | 35 | 20.5 |
6 | 84 | 117 | 29 | 83 | 36.5 | 21.5 |
単位:cm