- 在庫なし
電話対応 11:00-17:30
サイズ | ウエスト | 股上 | ヒップ | もも周り | 股下 | 裾周り |
---|---|---|---|---|---|---|
W28 | ||||||
W30 | 81 | 27.5 | 77.8 | 26.5 | 61.4 | |
W32 | 86 | 28 | 80 | 27.5 | 64 | |
W36 |
単位:cm

サイズ | ウエスト | 股上 | ヒップ | もも周り | 股下 | 裾周り |
---|---|---|---|---|---|---|
W28 | ||||||
W30 | 81 | 27.5 | 77.8 | 26.5 | 61.4 | |
W32 | 86 | 28 | 80 | 27.5 | 64 | |
W36 |
単位:cm