- ポイント10%
電話対応 11:00-17:30
サイズ | 肩幅 | 裄丈 | 身幅 | 着丈 |
---|---|---|---|---|
2 | 28.6 | 93.6 | 63 | 84.9 |
3 | 29.3 | 95.6 | 65 | 87 |
4 | 25.5 | 97.6 | 67 | 87.7 |
単位:cm

サイズ | 肩幅 | 裄丈 | 身幅 | 着丈 |
---|---|---|---|---|
2 | 28.6 | 93.6 | 63 | 84.9 |
3 | 29.3 | 95.6 | 65 | 87 |
4 | 25.5 | 97.6 | 67 | 87.7 |
単位:cm