- 在庫なし
電話対応 11:00-17:30
| サイズ | 総丈 | ウエスト | 股上 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105.5 | 40.5 | 33.5 | 24.5 |
| 2 | 107 | 42.5 | 34 | 25 |
| 3 | 108.5 | 44.5 | 34 | 25.5 |
単位:cm
| サイズ | 総丈 | ウエスト | 股上 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105.5 | 40.5 | 33.5 | 24.5 |
| 2 | 107 | 42.5 | 34 | 25 |
| 3 | 108.5 | 44.5 | 34 | 25.5 |
単位:cm