電話対応 11:00-17:30
| サイズ | ウエスト | 股上 | ヒップ | もも周り | 股下 | 裾周り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.5 | 26.5 | 100 | 31.3 | 72.6 | 24.5 |
| 2 | 84.5 | 27 | 104 | 32.5 | 74.6 | 25 |
| 3 | 88.5 | 27.5 | 108 | 33.7 | 76.6 | 25.5 |
単位:cm
| サイズ | ウエスト | 股上 | ヒップ | もも周り | 股下 | 裾周り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.5 | 26.5 | 100 | 31.3 | 72.6 | 24.5 |
| 2 | 84.5 | 27 | 104 | 32.5 | 74.6 | 25 |
| 3 | 88.5 | 27.5 | 108 | 33.7 | 76.6 | 25.5 |
単位:cm