- ポイント10%
電話対応 11:00-17:30
サイズ | ウエスト | 股上 | ヒップ | もも周り | 股下 | 裾周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 37 | 104 | 66 | 68 | 52 |
2 | 80 | 38 | 110 | 70 | 71 | 54 |
3 | 86 | 39 | 112 | 74 | 74 | 56 |
単位:cm


サイズ | ウエスト | 股上 | ヒップ | もも周り | 股下 | 裾周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 37 | 104 | 66 | 68 | 52 |
2 | 80 | 38 | 110 | 70 | 71 | 54 |
3 | 86 | 39 | 112 | 74 | 74 | 56 |
単位:cm