- ポイント10%
電話対応 11:00-17:30
| サイズ | ウエスト | 股上 | ヒップ | もも周り | 股下 | 裾周り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~78 | 34.5 | 108 | 66 | 67 | ~52 |
| 2 | ~84 | 35 | 118 | 78 | 71 | ~52 |
| 3 | ~88 | 36 | 124 | 80 | 74 | ~56 |
単位:cm
| サイズ | ウエスト | 股上 | ヒップ | もも周り | 股下 | 裾周り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~78 | 34.5 | 108 | 66 | 67 | ~52 |
| 2 | ~84 | 35 | 118 | 78 | 71 | ~52 |
| 3 | ~88 | 36 | 124 | 80 | 74 | ~56 |
単位:cm