- 在庫なし
電話対応 11:00-17:30
サイズ | ウエスト | 総丈 | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾巾 |
---|---|---|---|---|---|---|
W28 | 79.6 | 23.7 | 74.5 | 33.1 | 15.9 | |
W30 | 84.6 | 24.2 | 75.5 | 34.3 | 17.2 | |
W32 | 89.6 | 100.0 | 24.7 | 76.5 | 35.6 | 18.5 |
W34 | 94.6 | 25.2 | 77.5 | 37.1 | 19.8 | |
W36 | 99.6 | 25.9 | 77.5 | 38.6 | 21.1 |
単位:cm
