- 在庫なし
電話対応 11:00-17:30
サイズ | ウエスト | 総丈 | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾巾 |
---|---|---|---|---|---|---|
W28 | 77.6 | 28.6 | 72.0 | 33.5 | 18.8 | |
W30 | 82.6 | 29.1 | 73.0 | 34.7 | 20.1 | |
W32 | 87.6 | 101.9 | 29.6 | 74.0 | 36.0 | 21.4 |
W34 | 92.6 | 30.1 | 75.0 | 37.5 | 22.7 | |
W36 | 97.6 | 30.8 | 75.0 | 39.0 | 24.0 |
単位:cm
