- 在庫なし
電話対応 11:00-17:30
サイズ | ウエスト | 総丈 | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾巾 |
---|---|---|---|---|---|---|
W28 | 78.2 | 27.2 | 73.3 | 33.5 | 19.1 | |
W30 | 83.2 | 27.7 | 74.3 | 34.7 | 20.4 | |
W32 | 88.2 | 102.6 | 28.2 | 75.3 | 36.0 | 21.7 |
W34 | 93.2 | 28.7 | 76.3 | 37.5 | 23.0 | |
W36 | 98.2 | 29.4 | 76.3 | 39.0 | 24.3 |
単位:cm
