- 在庫なし
電話対応 11:00-17:30
サイズ | ウエスト | 総丈 | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾巾 |
---|---|---|---|---|---|---|
W28 | 77.6 | 29.2 | 72.4 | 33.7 | 18.4 | |
W30 | 82.6 | 29.7 | 73.4 | 34.9 | 19.7 | |
W32 | 87.6 | 103.3 | 30.2 | 74.4 | 36.2 | 21.0 |
W34 | 92.6 | 30.7 | 75.4 | 37.7 | 22.3 | |
W36 | 97.6 | 31.4 | 75.4 | 39.2 | 23.6 |
単位:cm
